大歓喜トップ >> 声楽と音度名唱 >> 66種の7音ヴァラヤ >> 462種の7音メーラ
462種の7音メーラ
各ヴァラヤに所属する個々のメーラ(≒旋法)を呼ぶために、次のような略号(メーラ記号)を用いる。
即ち、各ヴァラヤの代表メーラを基準として、何スヴァラがそのメーラの主音となっているかによって、各ヴァラヤの略号の後ろに次のような子音を付加するのである。
S-svara → -s
N-svara → -n
Dh-svara → -t (※註:サンスクリットでの/dh/は、単語末では/t/。)
P-svara → -p
M-svara → -m
G-svara → -k (※註:サンスクリットでの/g/は、単語末では/k/。)
R-svara → -l (※註:サンスクリットの連声の関係で、-s,と紛れないように -r,を避ける。)
従って、もし例えば、[as]と書けば長音階のことであり、[at]と書けば自然短音階のことであり、[ras]と書けば旋律的短音階(上昇形)のことであり、[rap]と書けば旋律的長音階(下降形)のことである。
このようにして、[as]に始まり[hal]に終わる簡潔な各1音節の表記で、様々なを指し示すことができる。
(※日本語話者が使うときには、区別しにくい音を区別するために、発音は長くなるが、特殊なカナ表記を使う。パソコンでご覧の方は、下の表の記号の列にある、各メーラ記号にマウスポインタを当てると、対応するカナ表記が分かる仕組みになっている。)
1オクターヴ周期で、半音単位で音程を刻む、ストレート(=昇降が直線的)かつ純粋(=混成しない)で、単純(=主音以外に規定のない)な、7音で構成されるメーラは、数学的に全部で462種類である。
それらを、66種のヴァラヤごとに、記号・連番(チャクラ表記順・001~462)・移動サ表記によってここに列挙する。他に、メーラ名と所属チャクラ名のあるものは、それらをともに示す。「地位」(=シュレーニ)の記号の意味は、すぐ下の注の通り。
なお、調を示すためには、主音(S svara)の音名に、記号・連番・メーラ名または移動サ表記のいずれかを添えればよい。調は、異名同音のものを除くと、全部で5,544種類となる。
さらに、「22シュルティ」ベースの音度名に基づくならば、462の各メーラは、それぞれ32種または64種のバリエーションに細分される。なぜなら、主音S-svaraと「パ」相当音を除く、5つまたは6つの構成音に、高低2つずつの区別が生じるのだからである。
※注:「地位」欄の記号について
・SMM:シュッダ=マディヤマ=メーラ(完全四度メーラ)
・PMM:プラティ=マディヤマ=メーラ(増四度メーラ)
・PLM:プラティローマ=メーラ(逆行メーラ)
・AKM:アヴァナタ=カーヤ=メーラ(傾身メーラ)
・VAM:ヴィカラーンガ=メーラ(欠損肢メーラ)
・VMM:ヴィナシュタ=ムーラ=メーラ(変壊根メーラ)
01●アーディゴータマー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
|---|---|---|---|---|---|
| as | 029 | サリグマパディヌサ | ディーラシャンカラーバラナム | SMM | バーナ |
| an | 101 | ↓サニダポマギラサ | パヌクシャリー | PLM | プリトヴィー |
| at | 020 | サリギマパダニサ | ナタバイラヴィー | SMM | ヴェーダ |
| ap | 028 | サリグマパディニサ | ハリカーンボージー | SMM | バーナ |
| am | 065 | サリグミパディヌサ | メーチャカリヤーニー | PMM | ルドラ |
| ak | 008 | サラギマパダニサ | ハヌマトーディー | SMM | ネートラ |
| al | 022 | サリギマパディニサ | カラハラプリヤー | SMM | ヴェーダ |
02●ケーシャヴァニディ |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| kis | 051 | サラグミパダヌサ | カーマヴァルダニー | PMM | ブラフマ |
| kin | 001 | サラガマパダナサ | カナカーンギー | SMM | インドゥ |
| kit | 175 | ↓サヌドゥピマグルサ | ガンタニバンディニー | AKM | ムフールタ |
| kip | 081 | ↓サヌディポマグラサ | ヨージャナラリタ― | PLM | マヌ |
| kim | 144 | ↓サニドポマガラサ | バーヴィカールナ | AKM | ガーヤトリー |
| kik | 169 | サリギモパダナサ | AKM | ||
| kil | 126 | サルゲミパドゥヌサ | AKM | ||
03●コーティーシュヴァリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| kus | 087 | ↓サヌダポマグラサ | サダーカーリニー | PLM | パクシャ |
| kun | 150 | ↓サナドポマガラサ | AKM | ||
| kut | 187 | ↓サニディピマグルサ | AKM | ||
| kup | 120 | サリゲミパドゥヌサ | AKM | ||
| kum | 045 | サラギミパダヌサ | シュバパントゥヴァラーリー | PMM | ヴァス |
| kuk | 157 | サラガモパダナサ | AKM | ||
| kul | 036 | サルグマパドゥヌサ | チャラナータ | SMM | リトゥ |
04●クシティデーヌ |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| k#sis | 254 | ↓サヌデュペモギラサ | サルヴァジュニャー | AKM | |
| k#sin | 457 | ↓シニュドポマギリシ | VMM | ||
| k#sit | 452 | ソレゲミピディニソ | VMM | ||
| k#sip | 239 | サラゴムピドゥヌサ | AKM | ||
| k#sim | 310 | サラガムピディヌサ | AKM | ||
| k#sik | 421 | サラガメピディニサ | VAM | ||
| k#sil | 313 | ↓サヌドゥペモギリサ | AKM | ||
05●クシュマッタマー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| k#sus | 255 | ↓サヌデュペモガラサ | ニララヤー | AKM | |
| k#sun | 458 | ↓シニュドポモギリシ | VMM | ||
| k#sut | 451 | ソレゲミパディニソ | VMM | ||
| k#sup | 238 | サラゴムピディヌサ | AKM | ||
| k#sum | 309 | サラガムピディニサ | AKM | ||
| k#suk | 436 | サリギモプドゥヌサ | VAM | ||
| k#sul | 314 | ↓サヌドゥペモギラサ | AKM | ||
06●ケーチャリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| khis | 222 | ↓サヌドペモギラサ | ハヤーナナー | AKM | |
| khin | 267 | ↓サニュデュペモガラサ | AKM | ||
| khit | 337 | ↓サニディピミゲレサ | AKM | ||
| khip | 243 | サリゴムピドゥヌサ | AKM | ||
| khim | 294 | サラギムピディヌサ | AKM | ||
| khik | 425 | サラガモピディニサ | VAM | ||
| khil | 389 | ↓サヌドゥポモギリサ | VAM | ||
07●クラリーサマープティ |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| khus | 302 | ↓サヌディペモギラサ | ラササングラヒー | AKM | |
| khun | 259 | ↓サニデュペモガラサ | AKM | ||
| khut | 325 | サリギモポドニュサ | AKM | ||
| khup | 251 | サレゴムピドゥヌサ | AKM | ||
| khum | 206 | サラゲムピディヌサ | AKM | ||
| khuk | 365 | サラガミピディニサ | VAM | ||
| khul | 435 | サリギモピドゥヌサ | VAM | ||
08●ギリサーラマイー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| gis | 085 | ↓サヌダポマグルサ | メーハナカーミニー | PLM | パクシャ |
| gin | 147 | ↓サナドポマグラサ | AKM | ||
| git | 277 | サルグムピディニサ | AKM | ||
| gip | 347 | ↓サヌドゥプミゲリサ | AKM | ||
| gim | 048 | サラギミパドゥヌサ | ディヴィヤマニ | PMM | ヴァス |
| gik | 159 | サラガモパダヌサ | AKM | ||
| gil | 292 | ↓サナダペメガラサ | AKM | ||
09●グヒイェーシュヴァリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| gus | 123 | サルゲミパダヌサ | ドゥルジャヤー | AKM | |
| gun | 049 | サラグミパダナサ | ダヴァラーンバリー | PMM | ブラフマ |
| gut | 277 | サルグムピディニサ | AKM | ||
| gup | 177 | ↓サヌドゥピマグラサ | AKM | ||
| gum | 084 | ↓サヌディポマガラサ | ヴァジュラスターニニー | PLM | マヌ |
| guk | 343 | サラガメポドニサ | AKM | ||
| gul | 289 | ↓サナダペモギリサ | AKM | ||
10●グリタパディー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| ghis | 284 | ↓サヌダペメガラサ | AKM | ||
| ghin | 419 | ↓サナデュピュメガラサ | VAM | ||
| ghit | 145 | ↓サナドポマグルサ | AKM | ||
| ghip | 245 | サルゴムピディニサ | AKM | ||
| ghim | 355 | ↓サヌドゥプミャゲリサ | AKM | ||
| ghik | 372 | サラギミプドゥヌサ | VAM | ||
| ghil | 162 | サラガモパドゥヌサ | AKM | ||
11●ゴーシャヴァティー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| ghus | 396 | ↓サヌディポメガラサ | クシャパナー | VAM | |
| ghun | 351 | サラガメピュドニサ | AKM | ||
| ghut | 261 | ↓サナデュペモギリサ | AKM | ||
| ghup | 121 | サルゲミパダナサ | AKM | ||
| ghum | 415 | サルゴミャプドゥヌサ | VAM | ||
| ghuk | 272 | サラグムプドゥヌサ | AKM | ||
| ghul | 180 | ↓サヌドゥピマガラサ | AKM | ||
12●アーンギラスィー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| +nis | 397 | ↓サヌダポモギリサ | シシュヴァクトラー | VAM | |
| +nin | 230 | ↓サナドペモギラサ | AKM | ||
| +nit | 068 | サルグミパダニサ | ジヨーティスヴァルーピニー | PMM | アーディティヤ |
| +nip | 339 | ↓サニディピミゲリサ | AKM | ||
| +nim | 275 | サリグムピドゥヌサ | AKM | ||
| +nik | 185 | ↓サヌディピマギラサ | AKM | ||
| +nil | 403 | ↓サニディポモガラサ | VAM | ||
13●アンクラヴァティー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| +nus | 167 | サラギモパディヌサ | ヴィディユッジフヴァー | AKM | |
| +nun | 287 | ↓サニダペモガラサ | AKM | ||
| +nut | 327 | サリギモポドニサ | AKM | ||
| +nup | 104 | ↓サナダポマグリサ | ガナパダヴィー | PLM | プラーナ |
| +num | 214 | サルゲムピディヌサ | AKM | ||
| +nuk | 373 | サラグミピディニサ | VAM | ||
| +nul | 379 | サリギミピドゥヌサ | VAM | ||
14●チンターラージュニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| cis | 005 | サラガマパディヌサ | マーナヴァティー | SMM | インドゥ |
| cin | 408 | ↓サニダポメガラサ | VAM | ||
| cit | 285 | ↓サニダペモギリサ | AKM | ||
| cip | 140 | ↓サニドポマグリサ | AKM | ||
| cim | 061 | サリグミパダナサ | カーンターマニー | PMM | ルドラ |
| cik | 216 | サルゲムプドゥヌサ | AKM | ||
| cil | 375 | サラグミピドゥヌサ | VAM | ||
15●チューダーマニダリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| cus | 399 | ↓サヌダポモガラサ | ヴァダバームキー | VAM | |
| cun | 232 | ↓サナドペメガラサ | AKM | ||
| cut | 097 | ↓サニダポマグルサ | スィッディカリー | PLM | プリトヴィー |
| cup | 116 | サリゲミパダニサ | AKM | ||
| cum | 273 | サリグムピディニサ | AKM | ||
| cuk | 384 | サリグミプドゥヌサ | VAM | ||
| cul | 012 | サラギマパドゥヌサ | ルーパヴァティー | SMM | ネートラ |
16●チェーコークティ |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| chis | 395 | ↓サヌディポモガラサ | マハークルーラー | VAM | |
| chin | 228 | ↓サニドペメガラサ | AKM | ||
| chit | 229 | ↓サナドペモギリサ | AKM | ||
| chip | 122 | サルゲミパダニサ | AKM | ||
| chim | 209 | サリゲムピディニサ | AKM | ||
| chik | 276 | サリグムプドゥヌサ | AKM | ||
| chil | 179 | ↓サヌドゥピマギラサ | AKM | ||
17●チュッチューンダリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| chus | 161 | サラガモパディヌサ | クローダナー | AKM | |
| chun | 288 | ↓サニダペメガラサ | AKM | ||
| chut | 225 | ↓サニドペモギリサ | AKM | ||
| chup | 146 | ↓サナドポマグリサ | AKM | ||
| chum | 213 | サルゲムピディニサ | AKM | ||
| chuk | 212 | サリゲムプドゥヌサ | AKM | ||
| chul | 371 | サラギミピドゥヌサ | VAM | ||
18●ジナジャナニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| jis | 138 | ↓サヌドポマガラサ | バヤンカリー | AKM | |
| jin | 341 | サラガメポドニュサ | AKM | ||
| jit | 132 | サレゲミパドゥヌサ | AKM | ||
| jip | 111 | サラゲミパダヌサ | AKM | ||
| jim | 037 | サラガミパダナサ | サーラガム | PMM | リシ |
| jik | 199 | ↓サヌドゥプマグルサ | AKM | ||
| jil | 075 | ↓サヌドゥポマグラサ | マサーラーンギー | PLM | ドヴィ―パ |
19●ジュシュティボーギニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| jus | 135 | ↓サヌドポマグラサ | メーガナーダー | AKM | |
| jun | 156 | ↓サニュドポマガラサ | AKM | ||
| jut | 345 | ↓サヌドゥプミゲレサ | AKM | ||
| jup | 114 | サラゲミパドゥヌサ | AKM | ||
| jum | 039 | サラガミパダヌサ | ジャーラヴァラーリー | PMM | リシ |
| juk | 193 | サラガメパダナサ | AKM | ||
| jul | 073 | ↓サヌドゥポマグルサ | ガータカヴィーティー | PLM | ドヴィ―パ |
20●ジュニェーヤサーガリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| j%nis | 444 | ↓サヌディピュメガラサ | VAM | ||
| j%nin | 362 | ↓サニデャピュメガラサ | AKM | ||
| j%nit | 455 | ↓シニュドポマグルシ | VMM | ||
| j%nip | 454 | ソレゴムピディニソ | VMM | ||
| j%nim | 413 | サラゴミャプドゥヌサ | VAM | ||
| j%nik | 312 | サラガムプドゥヌサ | AKM | ||
| j%nil | 423 | サラガメピドゥヌサ | VAM | ||
21●ジャーヌヴァークニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| j%nus | 417 | ↓サヌデュピュメガラサ | VAM | ||
| j%nun | 460 | ↓シニュデュペモギリシ | VMM | ||
| j%nut | 449 | ソレゲミパダナソ | VMM | ||
| j%nup | 358 | サリギャミャプドゥヌサ | AKM | ||
| j%num | 438 | サラギミャプドゥヌサ | VAM | ||
| j%nuk | 428 | サラガモプドゥヌサ | VAM | ||
| j%nul | 316 | ↓サヌドゥペメガラサ | AKM | ||
22●ジンタダハニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| jhis | 352 | サラガメピュドヌサ | AKM | ||
| jhin | 364 | ↓サニュデャピュメガラサ | AKM | ||
| jhit | 127 | サレゲミパダナサ | AKM | ||
| jhip | 359 | サルギャミャプドゥヌサ | AKM | ||
| jhim | 439 | サラグミャプドゥヌサ | VAM | ||
| jhik | 204 | ↓サヌドゥプマガラサ | AKM | ||
| jhil | 392 | ↓サヌドゥポメガラサ | VAM | ||
23●ジャウリカヴァティー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| jhus | 445 | ↓サヌダピュメガラサ | VAM | ||
| jhun | 363 | ↓サナデャピュメガラサ | AKM | ||
| jhut | 151 | ↓サニュドポマグルサ | AKM | ||
| jhup | 360 | サレギャミャプドゥヌサ | AKM | ||
| jhum | 356 | ↓サヌドゥプミャゲラサ | AKM | ||
| jhuk | 368 | サラガミプドゥヌサ | VAM | ||
| jhul | 198 | サラガメパドゥヌサ | AKM | ||
24●アンジーラパトニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| %nis | 133 | ↓サヌドポマグルサ | ヤマジフヴァー | AKM | |
| %nin | 153 | ↓サニュドポマグラサ | AKM | ||
| %nit | 353 | ↓サヌドゥプミャゲレサ | AKM | ||
| %nip | 348 | ↓サヌドゥプミゲラサ | AKM | ||
| %nim | 042 | サラガミパドゥヌサ | ラグプリヤー | PMM | リシ |
| %nik | 195 | サラガメパダヌサ | AKM | ||
| %nil | 448 | ↓サナダピュメガラサ | VAM | ||
25●アンジョーガティバーニニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| %nus | 344 | サラガメポドヌサ | アクショービヤー | AKM | |
| %nun | 349 | サラガメピュドニュサ | AKM | ||
| %nut | 129 | サレゲミパダヌサ | AKM | ||
| %nup | 109 | サラゲミパダナサ | AKM | ||
| %num | 442 | サルグミャプドゥヌサ | VAM | ||
| %nuk | 201 | ↓サヌドゥプマグラサ | AKM | ||
| %nul | 078 | ↓サヌドゥポマガラサ | ハーサヴァティー | PLM | ドヴィ―パ |
26●ティーカーパティカー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #tis | 281 | ↓サヌダペモギリサ | ヴァラプラダー | AKM | |
| #tin | 262 | ↓サナデュペモギラサ | AKM | ||
| #tit | 067 | サルグミパダナサ | スチャリトラー | PMM | アーディティヤ |
| #tip | 248 | サルゴムプドゥヌサ | AKM | ||
| #tim | 271 | サラグムピドゥヌサ | AKM | ||
| #tik | 186 | ↓サヌディピマガラサ | AKM | ||
| #til | 404 | ↓サニディポメガラサ | VAM | ||
27●アートーパヴァーディニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #tus | 283 | ↓サヌダペモガラサ | ランケーシュヴァリー | AKM | |
| #tun | 264 | ↓サナデュペメガラサ | AKM | ||
| #tut | 103 | ↓サナダポマグルサ | レーナプラヴァティー | PLM | プラーナ |
| #tup | 246 | サルゴムピディヌサ | AKM | ||
| #tum | 269 | サラグムピディニサ | AKM | ||
| #tuk | 380 | サリギミプドゥヌサ | VAM | ||
| #tul | 168 | サラギモパドゥヌサ | AKM | ||
28●ティンターカリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #this | 223 | ↓サヌドペモガラサ | バーラケーシー | AKM | |
| #thin | 268 | ↓サニュデュペメガラサ | AKM | ||
| #thit | 130 | サレゲミパディニサ | AKM | ||
| #thip | 242 | サリゴムピディヌサ | AKM | ||
| #thim | 293 | サラギムピディニサ | AKM | ||
| #thik | 202 | ↓サヌドゥプマギリサ | AKM | ||
| #thil | 390 | ↓サヌドゥポモギラサ | VAM | ||
29●トーディーターラー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #thus | 301 | ↓サヌディペモギリサ | チャンドラーヴァリー | AKM | |
| #thun | 258 | ↓サニデュペモギラサ | AKM | ||
| #thut | 154 | ↓サニュドポマギリサ | AKM | ||
| #thup | 252 | サレゴムプドゥヌサ | AKM | ||
| #thum | 207 | サラゲムピドゥヌサ | AKM | ||
| #thuk | 366 | サラガミピディヌサ | VAM | ||
| #thul | 196 | サラガメパディニサ | AKM | ||
30●ディンビカー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #dis | 394 | ↓サヌディポモギラサ | ラクタークシー | VAM | |
| #din | 227 | ↓サニドペモガラサ | AKM | ||
| #dit | 326 | サリギモポドナサ | AKM | ||
| #dip | 124 | サルゲミパディニサ | AKM | ||
| #dim | 210 | サリゲムピディヌサ | AKM | ||
| #dik | 369 | サラギミピディニサ | VAM | ||
| #dil | 178 | ↓サヌドゥピマギリサ | AKM | ||
31●ドーンビーカラニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #dus | 393 | ↓サヌディポモギリサ | ピシターシャー | VAM | |
| #dun | 226 | ↓サニドペモギラサ | AKM | ||
| #dut | 148 | ↓サナドポマギリサ | AKM | ||
| #dup | 338 | ↓サニディピミゲルサ | AKM | ||
| #dum | 211 | サリゲムピドゥヌサ | AKM | ||
| #duk | 370 | サラギミピディヌサ | VAM | ||
| #dul | 160 | サラガモパディニサ | AKM | ||
32●デーンカドヴァニ |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #dhis | 224 | ↓サヌドペメガラサ | AKM | ||
| #dhin | 420 | ↓サニュデュピュメガラサ | VAM | ||
| #dhit | 128 | サレゲミパダニサ | AKM | ||
| #dhip | 241 | サリゴムピディニサ | AKM | ||
| #dhim | 441 | サリグミャプドゥヌサ | VAM | ||
| #dhik | 203 | ↓サヌドゥプマギラサ | AKM | ||
| #dhil | 391 | ↓サヌドゥポモガラサ | VAM | ||
33●ダウカナタナヤー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #dhus | 197 | サラガメパディヌサ | ピンガークシー | AKM | |
| #dhun | 447 | ↓サニダピュメガラサ | VAM | ||
| #dhut | 257 | ↓サニデュペモギリサ | AKM | ||
| #dhup | 152 | ↓サニュドポマグリサ | AKM | ||
| #dhum | 416 | サレゴミャプドゥヌサ | VAM | ||
| #dhuk | 208 | サラゲムプドゥヌサ | AKM | ||
| #dhul | 367 | サラガミピドゥヌサ | VAM | ||
34●アーンディーラガウリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #nis | 088 | ↓サヌダポマギリサ | ダーハプレーマー | PLM | パクシャ |
| #nin | 322 | サラギモポドナサ | AKM | ||
| #nit | 070 | サルグミパディニサ | ナースィカブーシャニー | PMM | アーディティヤ |
| #nip | 335 | ↓サヌディピミゲリサ | AKM | ||
| #nim | 046 | サラギミパディニサ | シャドヴィダマールギニー | PMM | ヴァス |
| #nik | 184 | ↓サヌディピマギリサ | AKM | ||
| #nil | 402 | ↓サニディポモギラサ | VAM | ||
35●アヌバンジカー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| #nus | 082 | ↓サヌディポマギリサ | ラージャターヌヴィター | PLM | マヌ |
| #nun | 323 | サラギモポドニサ | AKM | ||
| #nut | 106 | ↓サナダポマギリサ | チャーナーパーチカー | PLM | プラーナ |
| #nup | 334 | ↓サヌディピミゲルサ | AKM | ||
| #num | 052 | サラグミパディニサ | ラーマプリヤー | PMM | ブラフマ |
| #nuk | 378 | サリギミピディヌサ | VAM | ||
| #nul | 166 | サラギモパディニサ | AKM | ||
36●タイラパルニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| tis | 009 | サラギマパダヌサ | デーヌカー | SMM | ネートラ |
| tin | 411 | ↓サナダポモガラサ | VAM | ||
| tit | 035 | サルグマパディヌサ | シューリニー | SMM | リトゥ |
| tip | 099 | ↓サニダポマグラサ | ディーダーラニー | PLM | プリトヴィー |
| tim | 056 | サリギミパダニサ | シャヌムカプリヤー | PMM | ディシュ(ディク) |
| tik | 188 | ↓サニディピマグリサ | AKM | ||
| til | 066 | サリグミパドゥヌサ | チトラーンバリー | PMM | ルドラ |
37●トゥーリヤマイー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| tus | 063 | サリグミパダヌサ | ラターンギー | PMM | ルドラ |
| tun | 007 | サラギマパダナサ | セーナーヴァティー | SMM | ネートラ |
| tut | 387 | サルグミピドゥヌサ | VAM | ||
| tup | 017 | サラグマパディヌサ | スーリヤカーンタム | SMM | アグニ |
| tum | 102 | ↓サニダポマガラサ | カーナパーニニー | PLM | プリトヴィー |
| tuk | 170 | サリギモパダニサ | AKM | ||
| tul | 092 | ↓サニディポマグリサ | ラーダーヴァティー | PLM | カラー |
38●トライシュトゥビー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| tris | 253 | ↓サヌデュペモギリサ | プラチャンドーグラー | AKM | |
| trin | 456 | ↓シニュドポマグリシ | VMM | ||
| trit | 453 | ソレゲムピディニソ | VMM | ||
| trip | 240 | サラゴムプドゥヌサ | AKM | ||
| trim | 311 | サラガムピドゥヌサ | AKM | ||
| trik | 422 | サラガメピディヌサ | VAM | ||
| tril | 446 | ↓サニディピュメガラサ | VAM | ||
39●トゥルティスィッディカリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| trus | 256 | ↓サヌデュペメガラサ | AKM | ||
| trun | 459 | ↓シニュドペモギリシ | VMM | ||
| trut | 450 | ソレゲミパダニソ | VMM | ||
| trup | 237 | サラゴムピディニサ | AKM | ||
| trum | 440 | サリギミャプドゥヌサ | VAM | ||
| truk | 432 | サラギモプドゥヌサ | VAM | ||
| trul | 315 | ↓サヌドゥペモガラサ | AKM | ||
40●スティラートマニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| this | 136 | ↓サヌドポマギリサ | ブリハトククシー | AKM | |
| thin | 321 | サラギモポドニュサ | AKM | ||
| thit | 219 | サレゲムピドゥヌサ | AKM | ||
| thip | 336 | ↓サヌディピミゲラサ | AKM | ||
| thim | 040 | サラガミパディニサ | ナヴァニータム | PMM | リシ |
| thik | 434 | サリギモピディヌサ | VAM | ||
| thil | 306 | ↓サニディペモギラサ | AKM | ||
41●ストゥーララクシャー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| thus | 324 | サラギモポドヌサ | シャンバラー | AKM | |
| thun | 235 | ↓サニュドペモガラサ | AKM | ||
| thut | 333 | ↓サヌディピミゲレサ | AKM | ||
| thup | 112 | サラゲミパディニサ | AKM | ||
| thum | 298 | サリギムピディヌサ | AKM | ||
| thuk | 429 | サラギモピディニサ | VAM | ||
| thul | 076 | ↓サヌドゥポマギリサ | チッチャクティパーリカー | PLM | ドヴィ―パ |
42●ディールガダルシャニー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| dis | 173 | サリギモパディヌサ | マッラジャナニー | AKM | |
| din | 286 | ↓サニダペモギラサ | AKM | ||
| dit | 142 | ↓サニドポマギリサ | AKM | ||
| dip | 025 | サリグマパダナサ | マーラランジャニー | SMM | バーナ |
| dim | 215 | サルゲムピドゥヌサ | AKM | ||
| dik | 374 | サラグミピディヌサ | VAM | ||
| dil | 004 | サラガマパディニサ | ヴァナスパティ | SMM | インドゥ |
43●ドゥーラーヌガター |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| dus | 398 | ↓サヌダポモギラサ | ターラジャンギカー | VAM | |
| dun | 231 | ↓サナドペモガラサ | AKM | ||
| dut | 032 | サルグマパダニサ | ラーガヴァルダニー | SMM | リトゥ |
| dup | 118 | サリゲミパディニサ | AKM | ||
| dum | 274 | サリグムピディヌサ | AKM | ||
| duk | 191 | ↓サニディピマギラサ | AKM | ||
| dul | 024 | サリギマパドゥヌサ | ヴァルナプリヤー | SMM | ヴェーダ |
44●ディーマッタマー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| dhis | 086 | ↓サヌダポマグリサ | テージャスヴァティー | PLM | パクシャ |
| dhin | 149 | ↓サナドポマギラサ | AKM | ||
| dhit | 385 | サルグミピディニサ | VAM | ||
| dhip | 331 | ↓サヌドゥピミゲリサ | AKM | ||
| dhim | 047 | サラギミパディヌサ | スヴァルナーンギー | PMM | ヴァス |
| dhik | 158 | サラガモパダニサ | AKM | ||
| dhil | 401 | ↓サニディポモギリサ | VAM | ||
45●ドゥータグナダリー |
|||||
| 記号 | 連番 | 移動サ表記 | メーラ名 | 地位 | チャクラ |
| dhus | 083 | ↓サヌディポマギラサ | マハークルーラー | PLM | ヤクシャ |
| dhun | 319 | サラガモポドニサ | AKM | ||
| dhut | 409 | ↓サナダポモギリサ | VAM | ||
