大歓喜トップ >> 声楽と音度名唱 >> 66種の7音ヴァラヤ
66種の7音ヴァラヤ
「ヴァラヤ」という言葉は、独自の用語であるが、12半音単位で7音構成のヴァラヤは、66通りが存在する。その66種類を、以下の表に列挙する。
一番左の「略号」の列は、ヴァラヤの音楽的可能性の高さを、サンスクリットの子音の出現頻度に見立てて割り振ったもので、この表ではサンスクリットの辞書の順に従って並んでいる。「子音なし」及び、流音・半母音、摩擦音には、それ自身で高低(裏表)対称のヴァラヤが配されており、母音"a"が付加されている。それに対し、閉鎖音(破裂音・破擦音・鼻音)及び「閉鎖音で始まる3種の複子音」には、互いに高低(裏表)反転の関係にある2つずつのヴァラヤが配されており、2つの片方に母音"i"、もう片方に"u"が付加されている。
左から2番目の「二度音程幅表記」の列は、主音から上方への各二度の音程幅を、「半音何個分か」の自然数で並べた表記である。ヴァラヤの中のどの音を主音とするかによって順序が変わってくるが、それはこの基準によって選ばれた均基準音を、ここで主音に置くべき音としいる。もちろん、他の構成音を主音とするメーラも各ヴァラヤには含まれている。「1」はもちろん短二度で、「2」は長二度、「3」は増二度である。それ以上は滅多に出てこないし、通常、二度とは呼ばれない音程であるが、「4」は重増二度、「5」は畳重増二度と呼ぶ。そして最も広い「6」(累畳重増二度)は、普通の音程の呼び方では増四度または減五度に相当し、長二度幅の二度の低いほうの音にダブルフラット、高いほうの音にダブルシャープを付ければ出現しうる。標準楽典理論を解釈する限り、これ以上広い二度は論理的にあり得ない(=二度として五線譜に表記できないだけでなく、より狭い音程の転回になってしまう)。
ヴァラヤの均基準音から始めてストレートに昇降するメーラを、そのヴァラヤの「代表メーラ」と呼ぶ。左から3番目の列は、代表メーラの「拡張移動サ表記」であり、即ち、すぐ左側の列の隣接構成音間の音程を、主音からの音度名に読み替えたものである。主音「サ」のほか、導音「ヌ」も全ヴァラヤの代表メーラで共通である。
一番右側の「備考」欄で、「※」を付けて書いているのは、西洋の音階と同値のヴァラヤについての但し書きである。また「☆S変位」と記してあるのは、そのヴァラヤに含まれる転回メーラの中には、主音(S)を「サ」ではなく、変位した音、即ち、「シ」「ソ」「ス」「セ」のいずれかで最初から読まなくてはならないメーラが含まれていることを意味している。というのは、重増二度(4)までは、二度を構成する音の片方が変位するだけで生じうるので、なるべく任意の音を本位で呼ぶことができるように音度名が作られている。しかし、畳重増二度(5)と累畳重増二度(6)は、両方の音が同時に互いに離れるように変位しなくてはならない。従って、その片方が主音(S)であるとき、それは主音であっても最初から変位した音であることになる。主音を大きく動かす音度名「ス」「セ」「シャ」「シュ」が必要となるのは、こうした特殊なメーラの運用に於いてのみである。
| 略号 | 二度音程幅表記 | 拡張移動サ表記 | ヴァラヤ名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| a | 2,2,1,2,2,2,1 | サリグマパディヌサ | アーディゴータマー | ※≒ディアトニック音階 |
| ki | 1,3,2,1,1,3,1 | サラグミパダヌサ | ケーシャヴァニディ | |
| ku | 1,3,1,1,2,3,1 | サラグマポダヌサ | コーティーシュヴァリー | |
| k#si | 1,2,1,1,1,5,1 | サラギモペデュヌサ | クシティデーヌ | ☆S変位 |
| k#su | 1,1,2,1,1,5,1 | サラガモペデュヌサ | クシュマッタマー | ☆S変位 |
| khi | 1,2,1,1,2,4,1 | サラギモペドヌサ | ケーチャリー | |
| khu | 1,2,1,1,4,2,1 | サラギモペディヌサ | クラリーサマープティ | |
| gi | 3,1,1,1,2,3,1 | サルグマポダヌサ | ギリサーラマイー | |
| gu | 3,2,1,1,1,3,1 | サルゲミパダヌサ | グヒイェーシュヴァリー | |
| ghi | 1,1,1,2,3,3,1 | サラガメペダヌサ | グリタパディー | |
| ghu | 1,1,1,3,3,2,1 | サラガメポディヌサ | ゴーシャヴァティー | |
| +ni | 2,1,1,2,2,3,1 | サリギモポダヌサ | アーンギラスィー | |
| +nu | 1,2,1,3,2,2,1 | サラギモパディヌサ | アンクラヴァティー | |
| ci | 1,1,3,2,2,2,1 | サラガマパディヌサ | チンターラージュニー | |
| cu | 1,1,2,2,2,3,1 | サラガモポダヌサ | チューダーマニダリー | |
| chi | 1,1,2,2,3,2,1 | サラガモポディヌサ | チェーコークティ | |
| chu | 1,1,2,3,2,2,1 | サラガモパディヌサ | チュッチューンダリー | |
| ji | 1,1,3,1,1,4,1 | サラガマポドヌサ | ジナジャナニー | |
| ju | 1,3,1,1,1,4,1 | サラグマポドヌサ | ジュシュティボーギニー | |
| j%ni | 1,1,1,1,5,2,1 | サラガメピュディヌサ | ジュニェーヤサーガリー | ☆S変位 |
| j%nu | 1,1,1,1,2,5,1 | サラガメピュデュヌサ | ジャーヌヴァークニー | ☆S変位 |
| jhi | 1,1,1,1,3,4,1 | サラガメピュドヌサ | ジンタダハニー | |
| jhu | 1,1,1,1,4,3,1 | サラガメピュダヌサ | ジャウリカヴァティー | |
| %ni | 3,1,1,1,1,4,1 | サルグマポドヌサ | アンジーラパトニー | |
| %nu | 1,1,1,3,1,4,1 | サラガメポドヌサ | アンジョーガティバーニニー | |
| #ti | 2,1,1,1,3,3,1 | サリギモペダヌサ | ティーカーパティカー | |
| #tu | 1,1,2,1,3,3,1 | サラガモペダヌサ | アートーパヴァーディニー | |
| #thi | 1,1,2,1,2,4,1 | サラガモペドヌサ | ティンターカリー | |
| #thu | 2,1,1,1,4,2,1 | サリギモペディヌサ | トーディーターラー | |
| #di | 1,2,1,2,3,2,1 | サラギモポディヌサ | ディンビカー | |
| #du | 2,1,1,2,3,2,1 | サリギモポディヌサ | ドーンビーカラニー | |
| #dhi | 1,1,1,2,2,4,1 | サラガメペドヌサ | デーンカドヴァニ | |
| #dhu | 1,1,1,4,2,2,1 | サラガメパディヌサ | ダウカナタナヤー | |
| #ni | 2,1,2,1,2,3,1 | サリギマポダヌサ | アーンディーラガウリー | |
| #nu | 2,1,2,1,3,2,1 | サリギマポディヌサ | アヌバンジカー | |
| ti | 1,2,2,2,1,3,1 | サラギマパダヌサ | タイラパルニー | |
| tu | 2,2,2,1,1,3,1 | サリグミパダヌサ | トゥーリヤマイー | |
| tri | 2,1,1,1,1,5,1 | サリギモペデュヌサ | トライシュトゥビー | ☆S変位 |
| tru | 1,1,1,2,1,5,1 | サラガメペデュヌサ | トゥルティスィッディカリー | ☆S変位 |
| thi | 2,1,2,1,1,4,1 | サリギマポドヌサ | スティラートマニー | |
| thu | 1,2,1,2,1,4,1 | サラギモポドヌサ | ストゥーララクシャー | |
| di | 2,1,1,3,2,2,1 | サリギモパディヌサ | ディールガダルシャニー | |
| du | 1,2,1,2,2,3,1 | サラギモポダヌサ | ドゥーラーヌガター | |
| dhi | 2,2,1,1,2,3,1 | サリグマポダヌサ | ディーマッタマー | |
| dhu | 1,2,2,1,3,2,1 | サラギマポディヌサ | ドゥータグナダリー | |
| ni | 2,1,2,2,1,3,1 | サリギマパダヌサ | ニティヤサーラダー | ※⊃和声的短音階 |
| nu | 2,2,1,2,1,3,1 | サリグマパダヌサ | ヌータナジーヴァニー | ※⊃和声的長音階 |
| pi | 1,1,3,2,1,3,1 | サラガマパダヌサ | ピッパララスィー | |
| pu | 1,1,3,1,2,3,1 | サラガマポダヌサ | プシュカラアクシー | |
| phi | 2,1,1,1,2,4,1 | サリギモペドヌサ | ペールマルディニー | |
| phu | 1,1,2,1,4,2,1 | サラガモペディヌサ | プッラナリニー | |
| bi | 2,2,1,1,1,4,1 | サリグマポドヌサ | ビージャプラダー | |
| bu | 1,1,2,2,1,4,1 | サラガモポドヌサ | ブッディマティカー | |
| bhi | 2,1,1,3,1,3,1 | サリギモパダヌサ | ベードーヌムキー | |
| bhu | 1,2,1,3,1,3,1 | サラギモパダヌサ | ブーミパーリー | |
| mi | 2,2,1,1,3,2,1 | サリグマポディヌサ | メールデーヴィー | |
| mu | 1,2,2,1,2,3,1 | サラギマポダヌサ | ムグデークシャナー | |
| ya | 1,2,2,2,2,2,1 | サラギマパディヌサ | ヤジシュタンカリー | |
| ra | 2,1,2,2,2,2,1 | サリギマパディヌサ | ラナラクシュミー | ※⊃旋律的短音階・他 |
| la | 1,1,1,2,4,2,1 | サラガメペディヌサ | ラッジャーヴァティー | |
| #la | 1,1,1,1,1,6,1 | サラガメピュデャヌサ | アイラーヴァティー | ☆S変位 |
| va | 1,3,1,2,1,3,1 | サラグマパダヌサ | ヴァラーグラボーディ | |
| %sa | 1,2,1,1,3,3,1 | サラギモペダヌサ | シャーサナカリー | |
| #sa | 1,2,2,1,1,4,1 | サラギマポドヌサ | シャードヴァクトリー | |
| sa | 1,1,1,3,2,3,1 | サラガメポダヌサ | サムッターパキー | |
| ha | 2,1,1,2,1,4,1 | サリギモポドヌサ | ハンサヤーニー |
(最終更新2012.10.28)
大歓喜トップ >> 声楽と音度名唱 >> 66種の7音ヴァラヤ